桃園科技園區
計畫面積
合計約274.9866公頃
招商對象
分為桃科產業廠區及環保科技園區(量產實證區)
|
|
桃科、環科園區簡介
桃園科技工業園區位於桃園市觀音區黃金海岸地帶。基地總開發面積達274.9866公頃,為提供高科技產業發展之全方位濱海生態工業園區。
園區位於環境優美的觀音海岸,周邊自然環境景觀海濱風貌豐富。開發團隊秉持著永續發展的目標,建構平衡的產業生態鏈,在公園化及生態化的園區中,提供生活、生態、生產平衡的高品質環境,並以完善的公共設施,永續經營的管理,創造桃園科技工業園區成為國際化的高品質生態科技園區。
桃園科技工業園區位於桃園市觀音區白玉里、觀音里及大潭里,觀音都市計劃區之北為白玉區,南為塘尾區,緊鄰大潭濱海工業特定區。 另於塘尾區規劃北區首座環保科技園區,創造永續生態城鄉建設,促進產業、生活與生能的平衡。
園區位址
區位優勢
公共設施
項目 | 說明 |
---|---|
自來水 | 供水系統:自來水公司第二區管理處石門地區供水系統民生供水量:每公頃原則每日供應15噸,總供應量3,000CMD |
工業用水 | 每公頃原則每日供應95噸,並依廠商需求,專案充分供應,總供應量60,000CMD |
原水池 | RC結構原水池 1 座,面積為2.4 公頃、容積100,000 立方公尺。租用桃園農田水利會 10~20 號池(浚渫挖深後,可貯水 70 萬立方公尺),工業用水貯備量可供桃科 7 天使用。 |
配水池1 座 | 容積:40,000 立方公尺 |
污水處理廠 | 處理量 20,000 CMD允收污水量每公頃110CMD。 |
電力供應 | 由台電供應22.8KV及161KV,供電總容量40萬KW。輸電系統(採地下化供電、導入桃科 2 座 161 KV變電所) |
電信及光纖網路 | 電信資信服務中心建置,並設置交換機房、光纖網路及通信電纜,提供全區光纖資訊網路交流平台。 |
瓦斯-由中油公司供應 | 規劃供氣量為70萬立方公尺/月 |
廠商入園現況
類別 | 桃科 | 環科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家數 | 面 積 | 佔可建築桃科面積比率 | 家數 | 面 積 | 佔可建築環科面積比率 | 家數 | 面 積 | 佔可建築總面積比率 | |
營 運 中 | 47 | 944,846 | 79.01% | 24 | 253,554 | 97.59% | 71 | 1,198,400 | 82.32% |
建 廠 中 | 5 | 68,499 | 5.73% | 1 | 6,255 | 2.41% | 6 | 74,753 | 5.14% |
規 劃 中 | 4 | 182,574 | 15.27% | 0 | 0 | 0% | 4 | 182,574 | 12.54% |
合計 | 56 | 1,195,919 | 100.00% | 25 | 259,808 | 100.00% | 81 | 1,455,727 | 100.00% |
1.桃科環科總面積1,411,176(桃科1,128,668、環科282,507),不含公共事業用地101,030 2. 桃科園區所有工業用地已全部出售計56家廠商(營運中47家;建廠中5家;規劃中4家)。 3. 環科園區所有工業用地已全部出售計25家廠商(營運中24家;建廠中1家;規劃中0家)。 |
最後更新日期:111-05-10
瀏覽人次:12817 人